Produkt dostępny na zamówienie, czas oczekiwania na realizację zamówienia uzależniony od dostawy producenta (około 7 dni).
Zasilacz awaryjny BV1000I-GR gniazdo zasilające Schuko - 230 V z serii Easy zapewnia stałe źródło zasilania dla Twoich urządzeń, znajdzie zastosowanie w Twoim domowym biurze.
Zasilacz zabezpiecza takie urządzenia jak komputery, modemy i routery, natomiast urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety - z abezpiecza podczas ich ładowania.
Seria zasilaczy BV idealnie nadaje się do każdego typu pomieszczeń, ze względu na brak preferencji sposobu montażu.
Tylna część obudowy posiada otwory, dzięki którym urządzenie można podwieszać na ścianie lub meblach biurowych.
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Main Output Voltage | 230 V |
| moc znamionowa w W | 600 W |
| Moc znamionowa w VA | 1000 VA |
| Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
| output connection type | 4 Schuko CEE 7 |
| długość kabla | 1,50 m |
| liczba kabli | 1 |
| rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| dostarczane wyposażenie | Podręcznik użytkownika |
| Liczba pustych slotów na moduły mocy | 0 |
|---|---|
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0 |
| nadmiarowość | No |
| Wymiary UPS | WS |
| kolor | Czarny |
|---|---|
| wysokość | 9,25 cm |
| Szerokość | 16,05 cm |
| głębokość | 30,5 cm |
| Masa produktu | 5,7 kg |
| preferencje montażu | No preference |
| sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
| możliwość montażu na dwóch słupkach | 0 |
| Kompatybilność z USB | No |
| częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
|---|---|
| ograniczenia napięcia wejściowego | 170...280 V |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 600 W |
|---|---|
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 1 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
| Topologia | Line interactive |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody |
| wykres wyświetlacza | 1 |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 1000 VA |
| Czas przełączenia zasilania | Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms |
| certyfikaty produktu | CE |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
|---|---|
| wilgotność względna | 0…90 % |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...6667 ft |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -20…50 °C |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…90 % |
| wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
| poziom dźwięku | 40 dBA |
| stopień ochrony IP | IP20 |
| Efektywność | View Efficiency Graph
action_new_window
|
|---|---|
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
| Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 8 godz. |
| napięcie akumulatora | 12 V |
| pojemność baterii | 9,0 A.h |
| żywotność akumulatora | 3…5 rok |
| Wymiana baterii | RBC17
action_new_window
|
| Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 156 J |
|---|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|---|---|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 23,7 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 37,3 cm |
| Długość opakowania 1 | 14,3 cm |
| Waga opakowania 1 | 6 kg |
| SCC14 | 10731304338243 |