parametry znamionowe wskazówka | potencjał-masa |
napięcie znamionowe (III / 3) | 250 V |
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) | 4 kV |
prąd znamionowy | 36 A |
parametry znamionowe wskazówka 2 | potencjał – potencjał |
napięcie znamionowe (III / 3) 2 | 400 V |
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) 2 | 6 kV |
przewód linkowy z tulejką, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi, min. | 1,5 mm² / 18 AWG |
technika podłączania czujnika | Push-in CAGE CLAMP® |
rodzaj montażu | Push-in przyrząd montażowy |
materiał podłączanego przewodu | miedź |
przekrój nominalny | 4 mm² |
przewód jednodrutowy | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi | 1,5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG |
przewód linkowy | 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
dł. odizolowania przewodu | 11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 cal |
łączna liczba zacisków | 5 |
łączna liczba potencjałów | 3 |
liczba poziomów | 3 |
rodzaj oprzewodowania | oprzewodowanie od czoła |
INFORMACJE
POMOC
KONTAKT
tel: 32 479 81 40
kom: 885 853 233
e-mail: sklep@elektryczny.pl
Pracujemy: pn-pt 7.00 - 15.00